Терракотовый сайдинг из натуральной глины для фасадной угловой упаковки
Краткие сведения
модель: терракотовый сайдинг
клеймо:Paneltek
Минордер : 500 м
Возможность поставки : 5 000 метров/ день
уплата:T/T, L/C, Paypal
порт: Главный порт Китая
сертификация: EN14411
место:Китай
упаковка:Деревянный чехол с пеной
-Цветовая карта
-Сопутствующие товары
-Сертификат
-Справка о проекте
Технические параметры изделия из терракоты
Производительность | Технические характеристики изделий из терракоты | ГБ | EN14411 | ||
Показатели | 306*F18 БЕЛЫЙ | 306*F18 СЕРЫЙ | 310*F30 ЖЕЛТЫЙ | ||
Терракотовые панели | Терракотовые панели | Терракотовые панели | |||
Водопоглощение | 1.10% | 1.40% | 2.34% | (I)3%-6% (II)6%-10% | (I)3%-6% (II)6%-10% |
Сухая масса | 31 кг/м2 | 31 кг/м2 | 41 кг/м2 | / | / |
Морозостойкость | Нет урона после 100 | Отсутствие повреждений после 100 циклов замораживания-оттаивания | Отсутствие повреждений после 100 циклов замораживания-оттаивания | Проверяемое значение | Проверяемое значение |
Циклы замораживания-размораживания | Отчет | Отчет | |||
Сила урона | 4966Н | 4779Н | 8722Н | ≥750Н | ≥750Н |
Модуль разрыва | Средний: 97 МПа | Средняя: 59,36 МПа | Средняя: 92,43 МПа | Средняя: ≥9 МПа | Средняя: ≥9 МПа |
Мин: 86 МПа | Мин.: ≥50 МПа | Мин.: 80 МПа | Единственный | Единственный | |
Стоимость:≥ 8 МПа | Стоимость:≥ 8 МПа | ||||
Коэффициент Пуассона | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
Модуль упругости | 44 ГПа | 34 ГПа | 34 ГПа | / | / |
Огнестойкость | Уровень А1 | Уровень А1 | Уровень А1 | / | / |
Устойчивость к | Уровень ULA | Уровень ULA | Уровень ULA | Проверяемое значение | Проверяемое значение |
Кислотно-щелочные | Отчет | Отчет | |||
Радиоактивность | Класс А декоративный | Класс А декоративный | Класс А декоративный | / | / |
материал | материал | материал | |||
Землетрясение | Более 10 градусов | Более 10 градусов | Более 10 градусов | / | / |
Сопротивление | |||||
Испытание в условиях симуляции | Отсутствие поломок до 11 кПа | Отсутствие поломок до 119 кПа | Отсутствие поломок до 11 кПа | / | / |
Ветровая нагрузка | |||||
Звукоизоляция | Снижение шума более чем на 9 дБ | Снижение шума более чем на 9 дБ | Снижение шума более чем на 9 дБ | / | / |
Теплопроводности | 0,31 Вт/м.К | 0,31 Вт/м.К | 0,41 Вт/мК | / | / |
Тепловой удар | Без трещин | Без трещин | Без трещин | Проверяемое значение | Проверяемое значение |
Сопротивление | Отчет | Отчет | |||
Устойчивость к загрязнению | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 не ниже | Уровень 2 не ниже |
Ударопрочность | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Проверяемое значение | Проверяемое значение |
Отчет | Отчет | ||||
Линейный коэффициент | 5,2×10-6 °C -1 | 5,2×10-6 °C -1 | 5,2×10-6 °C -1 | Проверяемое значение | Проверяемое значение |
Тепловое расширение | Отчет | Отчет |
-Упаковка и доставка